IT – 25, IT – 80, IT – 160
IT – 400, IT – 8000
Incubatoarele termostat sunt aparate de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor biologice, biochimice şi chimice.
Produsele sunt fabricate în sistemul de asigurare a calităţii ISO 9001/2008 şi sunt certificate CE.
- Incintă de aluminiu cu coeficient de transfer termic ridicat.
- Izolație poliuretanică, ușă etanșată cu garnituri magnetice, închizătoare simplă și sigură.
- Programarea temperaturii și a timpului de termostatare se realizează prin intermediul unui programator multifuncțional cu microprocesor.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI TEHNICE:
Programarea temperaturii de termostatare în intervalul (fără răcire) * | ambiant +5°C÷70°C |
Programarea temperaturii de termostatare în intervalul (cu răcire) * | 4÷70°C |
Programarea timpului de termostatare * | de la 0 la 999 min/ore |
Afișare concomitentă temperatură programată și temperatură în incintă | Da |
Afișare timp programat și timp rămas până la expirarea timpului de termostatare | Da |
Omogenizator interior cu recirculare ** | Da |
Atingerea și egalizarea temperaturii de termostatare (în gol) | în max. 60 min |
Rezoluția de afișare a temperaturii (afișaj LED) | 0,5°C * |
Rezoluția de afișare a timpului de termostatare | 1 min/oră |
Precizie de termostatare | ±0,5°C |
Senzor de temperature | Pt 100 |
Protecție digitală la supracreștere de temperature | Da |
Putere consumată până la atingerea temperaturii programate | 400W |
Putere consumată pentru menținerea temperaturii programate | max. 50W |
Avertizare sonoră la expirarea timpului de termostatare | 90db |
Rafturi poziționabile la interval de 30 mm | Da |
Interfață serială RS 232, 485, etc. ** + soft interconectare PC | Da |
Imprimantă termică grafică ** | Da |
Incintă inox ** | Da |
Iluminare interioară (pentru germinatoare) ** | Da |
Sistem de răcire ** (peltier sau agent de răcire ecologic) | Da |
Orificiu de evacuare gaze sau vapori ** | Da |
Umidometru ** | Da |
* la solicitarea beneficiarului parametrii pot fi modificaţi;
** opțional, la solicitarea beneficiarului
Model | Dimensiuni ext. Lxlxh (mm) |
Dimensiuni int. Lxlxh (mm) |
Nr. rafturi |
IT – 25 * | 410 x 410 x 620 | 280 x 320 x 270 | 1 |
IT – 80 * | 540 x 540 x 950 | 410 x 390 x 490 | 2 |
IT – 160 * | 540 x 540 x 1410 | 410 x 390 x 980 | 3 |
IT – 400 * | 600 x 560 x 1900 | 520 x 500 x 1700 | 4 |
IT – 8000 * | 2100 x 2100 x 2100 | 2000 x 2000 x 2000 | configurabil ** |
* la solicitarea beneficiarului parametrii pot fi modificaţi;
** opțional, la solicitarea beneficiarului
Fotografii produs:
[nggallery id=9 template=one]