ESAC–4.500, ESAC–15.000
USCĂTOARE INDUSTRIALE  DOTATE CU
CĂRUCIOR MOBIL ACȚIONAT ELECTRIC.
 Uscătoarele industriale sunt aparate care se utilizează pentru uscare în aer cald şi/sau polimerizare.
Uscătoarele industriale sunt aparate care se utilizează pentru uscare în aer cald şi/sau polimerizare.
Produsele sunt fabricate în sistemul de asigurare a calităţii ISO 9001/2008 şi sunt certificate CE.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI TEHNICE
- Cameră cu pereți izolați în dublu strat, manta interioară şi deflectoare din inox oglindă
- Pardosea dotata cu pat de role.
- Cărucior mobil cu acționare electro-mecanică;
| Caracteristici | ESAC 4.500 | ESAC 15.000 | 
| Dimensiuni interioare (mm) | 1500x1500x2000 | 4000x2600x2000 | 
| Masa maximă a șarjei. | 2500 Kg. | 5000 Kg. | 
| Temperatura maximă de lucru. | 125 °C | 120 °C | 
| Timpul de încălzire a șarjei la 100 °C. | aprox. 2.5 h | aprox. 3.5 h | 
| Tip de încălzire. | – dual (gaz metan + agent termic cu generator extern și schimbător de căldură) | |
| Elemente de încălzire. | – rezistor KANTAL tip. A în toc de inox | – aeroterma cu gaz natural cu turbina de recirculare | 
| – ţeavă Cu Ø 22 mm amplasat pe pereții laterali | ||
| Dublul control al temperaturii. | – controler de proces cu programare în trepte pe paliere de temp/timp. – controler digital al schimbătorului de căldura | |
| Sistem de omogenizare. | – două turbine de recirculare + deflectoare | |
| Ușă acces încărcare. * | – glisare verticala h=1900 mm acționat electro-hidraulic cu dispozitiv automat de siguranță de autoblocare mecanică la cădere a ușii. | |
| Senzori de protecție. | – obstrucționarea deschiderii ușii până la exhaustarea gazelor toxice din etuvă – restricționarea automata de pornire a încălzirii la ușa deschisă – oprirea automata a încălzirii la deschiderea ușii – posibilitatea acționarii căruciorului mobil numai când ușa este în poziția deschisă la maxim – limitatoare duble pentru cursa intrare/ieșire a căruciorului mobil | |
| Evacuare gaze. | – turbo suflanta MB14 | |
| Putere instalată pentru încălzire. | nu este cazul | max. 30 Kw (3 mc/h) gaz metan | 
| Putere instalată totală. | max. 30 Kw (3 x 400 Vca/50 Hz) | – | 
| Putere elemente încălzire electrice. | 25 Kw | nu este cazul | 
| Putere acționări pompe recirculare agenți termici (generator+schimbător cald). | 1,0 Kw | 5,0 Kw | 
| Putere acționare ELECTRO-HIDRAULICA cu autoblocare a ușii de tip ghilotină. | 2,2 Kw | 2,2 Kw | 
| Putere acționare cărucior mobil cu motoreductor. | – | max.3.5 Kw | 
| Monitorizare proces pe PC cu posibilitate de imprimare a diagramelor temp/timp. | Soft pentru interfața RS-485 | |
* NOTA: – dosar ISCIR pt. sistemul de ridicare al ușii
Fotografii produs:
[nggallery id=11 template=one]
 
   
  






